| 化   學(xué)   名 | 氯 化 鉀 | 
                      
                        | 分   子   式 | KCl | 
                      
                        | 分   子   量 | 74.55 | 
                      
                        | 特           性 | 無色細(xì)長菱形或立方晶體,或白色結(jié)晶粉末;無臭、味咸:易溶于水,溶于甘油,微溶于乙醇;相對(duì)密度1.987,溶點(diǎn)773℃。 | 
                      
                        | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | FCC-IV,QB2544-2002 | 
                      
                        | 用            途 | 營養(yǎng)增補(bǔ)劑;膠凝劑;代鹽劑;酵母食料;與食鹽一樣可用于農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、畜產(chǎn)品、發(fā)酵品、調(diào)味品、罐頭、方便食品的調(diào)味劑等。也用于強(qiáng)化鉀(供人體電解質(zhì)用)配制運(yùn)動(dòng)員飲料等?蓮(qiáng)化凝膠作用。 | 
                      
                        | 包            裝 | 內(nèi)襯聚乙烯塑料袋,外套復(fù)合塑料編織袋。每袋凈重25kg。 | 
                      
                        | 貯存與運(yùn)輸注意事項(xiàng) | 本品應(yīng)密封貯存于干燥通風(fēng)的倉庫中,防止受潮、受熱,與有害有毒物品分開存放,運(yùn)輸裝卸時(shí)應(yīng)輕裝輕放,防止包裝破損。 | 
                      
                        | 指    標(biāo) | 
                          
                            | 指標(biāo)名稱 | FCC-IV | QB2554-2002 |  
                            | 含量≥ % | 99.0 | 97.0 |  
                            | 酸度或堿度試驗(yàn) | 正常 | - |  
                            | 砷,≤% | 0.0003 | 0.00005 |  
                            | 重金屬(以Pb計(jì)),≤%  | 0.0005 | 0.0001 |  
                            | 碘化物或溴化物試驗(yàn) | 正常 | - |  
                            | 干燥減量,≤% | 1 | 1 |  
                            | 鈉試驗(yàn) | 陰性 | - |  
                            | 白度 | - | 80 |  
                            | 氯化鈉,≤% | - | 1.45 |  
                            | 水不溶物,≤%  | - | 0.05 |  
                            | 水溶性雜質(zhì),≤% | - | 0.5 |  
                            | 銨*,≤% | - | 0.01 |  
                            | 注:1、除干燥減量外,其它指標(biāo)均以干基計(jì)。2、*此項(xiàng)測定只限于浮選法生產(chǎn)的氯化鉀為原料制得的食用氯化鉀。
 |  |